бензиновый, исполнение: открытое, запуск: ручной/электростартер, время непрерывной работы: 8 ч, 78 кг
Гарантия: 24 мес.
Основные | |
Тип | бензиновый (АИ-92) |
Промышленный | Нет |
Исполнение | открытое |
Сварочный генератор | Да |
Максимальная полная мощность | 3 кВА |
Номинальная полная мощность | 2.5 кВА |
Число фаз | 1 |
Передвижной | Нет |
Двигатель | |
Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный |
Модель двигателя | GF 459 |
Объём двигателя | 459 см3 |
Ёмкость топливного бака | 25 л |
Расход топлива | 3.1 л/ч (75% нагрузки) |
Запуск | ручной, электростартер |
Охлаждение | воздушное |
Время непрерывной работы | 8 ч (при 75% нагрузки) |
Уровень шума | 97 дБА |
Индикатор низкого уровня масла | Да |
Генератор | |
Тип генератора | синхронный |
Розетки 220 В | 16 А |
Розетки 380 В | Нет |
Защита от перегрузки | Да |
Вольтметр | Да |
Габариты и вес | |
Высота | 615 мм |
Длина | 760 мм |
Ширина | 530 мм |
Вес | 78 кг |
Гарантия: 24 мес.
Двигатель
- Ёмкость топливного бака (л)
- 25
- Запуск
- ручной,электростартер
- Расход топлива (л/ч)
- 3.1
- Тип двигателя внутреннего сгорания
- четырехтактный
Конструкция
- Передвижной
- Нет
Основные
- Модель двигателя
- GF 459
- Тип
- бензиновый
Технические характеристики
- Уровень шума (дБ)
- 97
Возврат и обмен товара в течение 30 дней
Гарантия качества материалов
Отзывы0
Отзывы с оценкой